
診療案内
面会時間
面会は同居家族のみとし、月・火・木・金の15:00~17:00まで。
時間は30分以内とし、2名まで可。
同居家族以外の面会については、禁止とさせていただきます。面会に来られる際は、必ず受付に声をかけ、必要な手続きを済ませたうえで病棟におあがりください。
下記の金額はあくまでも目安ですのでご了承ください。
手術名 | 日数 | 自己負担額 (3割) |
高額 |
---|---|---|---|
半月板切除術 | 2日 | 10万 | 〇 |
半月板縫合術 | 4日 | 22万 | 〇 |
関節鏡下靭帯断裂形成手(ACL) | 10日 | 25万 | 〇 |
関節鏡下靭帯断裂形成手(ACL) + 半月板縫合術 | 10日 | 36万 | 〇 |
観血的関節制動術(膝) | 21日 | 24万 | 〇 |
関節鏡下滑膜切除術(膝) | 4日 | 13万 | 〇 |
関節鏡下関節鼠摘出術(膝) | 2日 | 13万 | 〇 |
骨切り術(下腿)(HTO) | 48日 | 40万 | 〇 |
人工関節置換術(膝)(TKA)(THA) | 32日 | 50万 | 〇 |
人工関節置換術(膝)(セメント) | 32日 | 50万 | 〇 |
人工関節置換術(股)(THA) | 22日 | 55万 | 〇 |
人工関節置換術(股)(骨頭のみ) | 15日 | 45万 | 〇 |
頚椎椎弓拡大形成術(5椎,6椎) | 14日 | 40万 | 〇 |
腰椎椎弓拡大形成術(3椎) | 14日 | 28万 | 〇 |
腰椎椎弓拡大形成術(2椎) | 14日 | 25万 | 〇 |
関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 7日 | 25万 | 〇 |
手根管開放術(全麻) | 7日 | 8万 | - |
第一足指外反症矯正手術(外反母趾) | 14日 | 15万 | 〇 |
靭帯断裂縫合術(その他の靭帯) | 7日 | 15万 | 〇 |
アキレス腱断裂手術 | 7日 | 13万 | 〇 |
神経移行術 | 2日 | 14万 | 〇 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(Kワイヤー) | 2日 | 5万 | - |
骨内異物除去術(下腿)≪抜釘≫ | 2日 | 6万 | - |
【日帰りOPE】
手術名 | 自己負担額(3割) |
---|---|
腱鞘切開術(ばね指) | 1万 |
腱鞘切開術(ばね指)×2指 | 1万5千 |
皮下腫瘍摘出術(露出部) | 1万5千 |
皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | 1万 |
ガングリオン摘出術 | 1万5千 |
手根管開放術 | 1万5千 |
難治性骨折超音波治療法(セーフス) | 4万 |
- 食事料(780円)を含みます。
- 差額室料等、保険適用外は別途お支払い頂きます。
特別室 (1日につき) | 6,000円 |
---|---|
個 室 (1日につき | 4,000円 |
回復室 (1日につき) | 1,000円 |
2人部屋(1日につき) | 1,000円 |
上記料金に別途消費税がかかります。
- お支払いは10日を締切として、月1回のご請求です。ご請求用紙をお部屋にお配りしますので会計窓口にてお支払いください。
- 事前に入院費のおおよその金額をお知りになりたい方は、概算をご案内しております。
高額療養制度について
医療費の支払額が1ヶ月に72,300円(医療費の額及び月収により金額が変わります)以上支払われた場合、72,300円を超えた分の医療費が後で払い戻されることがあります。
入院時の食事代や差額ベット代等は支給対象とはなりません。
この制度を受けたい場合には、支給申請書を社会保険事務所、健康保険組合に提出します。
詳しくは会計窓口にてお問い合せください。